Hírek
2026. márc. 13.
Titkárság
Felvételi rangsor (ágazati képzések szerint)
Felvételi rangsor (ágazati képzések szerint) 2026-27

Felvételi rangsor (ágazati képzések szerint)
2026/2027.
| 6001 szépészet | ||
| Sorszám | pontszám | oktatási azonosító |
| 1. | 55 | 73083667633 |
| 2. | 47 | 73025889245 |
| 3. | 46 | 72996134205 |
| 4. | 45 | 73063870051 |
| 5. | 41,5 | 73197822388 |
| 6. | 40 | 73004243564 |
| 7. | 40 | 73055768204 |
| 8. | 38 | 73092127415 |
| 9. | 37,5 | 73190265765 |
| 10. | 37,5 | 73092757168 |
| 11. | 37 | 73112187767 |
| 12. | 36 | 73004059572 |
| 13. | 35 | 73019638446 |
| 14. | 35 | 73035765626 |
| 15. | 35 | 73003598288 |
| 16. | 35 | 73120833885 |
| 17. | 34 | 73130337094 |
| 18. | 33 | 73039586599 |
| 19. | 32,5 | 73002838067 |
| 20. | 32 | 73076738593 |
| 21. | 32 | 73195192231 |
| 22. | 32 | 73010713755 |
| 23. | 31,5 | 73068567517 |
| 24. | 31,5 | 73098412686 |
| 25. | 31 | 73085014055 |
| 26. | 30,5 | 72953456793 |
| 27. | 30 | 73136011295 |
| 28. | 30 | 73058143171 |
| 29. | 29,5 | 73120979950 |
| 30. | 29,5 | 73283111331 |
| 31. | 29 | 73104571684 |
| 32. | 29 | 73102620019 |
| 33. | 28,5 | 73048621472 |
| 34. | 28,5 | 73103435777 |
| 35. | 28 | 73069285344 |
| 36. | 28 | 73101071404 |
| 37. | 28 | 73105662095 |
| 38. | 28 | 73197917356 |
| 39. | 27,5 | 73092890005 |
| 40. | 27 | 73126454138 |
| 41. | 26,5 | 73018185640 |
| 42. | 25,5 | 73117946018 |
| 43. | 25,5 | 73060999463 |
| 44. | 25,5 | 72931561620 |
| 45. | 25 | 72955610758 |
| 46. | 25 | 73101063832 |
| 47. | 25 | 73053248223 |
| 48. | 24,5 | 72892039733 |
| 49. | 24,5 | 73102442463 |
| 50. | 24,5 | 73068658729 |
| 51. | 24 | 73058621609 |
| 52. | 23,5 | 73070744557 |
| 53. | 23 | 72940993518 |
| 54. | 23 | 73004288978 |
| 55. | 22 | 73019550786 |
| 56. | 22 | 73054084519 |
| 57. | 21,5 | 73101092790 |
| 58. | 21,5 | 72879536134 |
| 59. | 20,5 | 73045473868 |
| 60. | 20,5 | 73002425610 |
| 61. | 19,5 | 73012985745 |
| 62. | 19 | 73101056892 |
| 63. | 17 | 72703341924 |
| 6011 kereskedelem | ||
| Sorszám | pontszám | oktatási azonosító |
| 1. | 45 | 73063870051 |
| 2. | 41,5 | 73197822388 |
| 3. | 40,5 | 73098854267 |
| 4. | 40 | 73098906926 |
| 5. | 39,5 | 73092330304 |
| 6. | 38,5 | 73092120746 |
| 7. | 38 | 73092127415 |
| 8. | 37 | 73112187767 |
| 9. | 36,5 | 73003640452 |
| 10. | 36 | 73004059572 |
| 11. | 35 | 72985375022 |
| 12. | 33,5 | 73038961677 |
| 13. | 33 | 73039586599 |
| 14. | 32,5 | 73003126984 |
| 15. | 31 | 73004286098 |
| 16. | 31 | 73132895764 |
| 17. | 30,5 | 73093896273 |
| 18. | 30,5 | 73098391835 |
| 19. | 30 | 73058143171 |
| 20. | 29 | 73090168446 |
| 21. | 29 | 73123239235 |
| 22. | 29 | 73104571684 |
| 23. | 29 | 73102620019 |
| 24. | 29 | 73108655791 |
| 25. | 28,5 | 73134563520 |
| 26. | 28,5 | 73048621472 |
| 27. | 28,5 | 73092710448 |
| 28. | 28,5 | 73134399110 |
| 29. | 28,5 | 73103435777 |
| 30. | 28 | 73101071404 |
| 31. | 28 | 73197917356 |
| 32. | 27,5 | 73020383644 |
| 33. | 27,5 | 73093117754 |
| 34. | 27,5 | 73084946017 |
| 35. | 27,5 | 73092890005 |
| 36. | 27 | 73084749161 |
| 37. | 27 | 72986290476 |
| 38. | 26,5 | 73010208542 |
| 39. | 26,5 | 73071006605 |
| 40. | 26 | 72884803640 |
| 41. | 26 | 73102408247 |
| 42. | 25,5 | 72931561620 |
| 43. | 25 | 73123145943 |
| 44. | 24,5 | 73101510086 |
| 45. | 24,5 | 73102442463 |
| 46. | 24 | 73044343152 |
| 47. | 23,5 | 73070744557 |
| 48. | 23,5 | 73008392295 |
| 49. | 22 | 73105679815 |
| 50. | 22 | 73054084519 |
| 51. | 21,5 | 73052821415 |
| 52. | 20,5 | 73023280088 |
| 53. | 20 | 73197898134 |
| 54. | 20 | 73061477964 |
| 55. | 19 | 73101056892 |
| 56. | 5 | 73025921496 |
| 6012 építőipar | ||
| Sorszám | pontszám | oktatási azonosító |
| 1. | 42 | 73092043039 |
| 2. | 36,5 | 73034862106 |
| 3. | 36,5 | 73110367013 |
| 4. | 36 | 73118409399 |
| 5. | 34 | 73023336085 |
| 6. | 34 | 73103663932 |
| 7. | 32,5 | 72931569600 |
| 8. | 31,5 | 73014732211 |
| 9. | 31 | 73073078274 |
| 10. | 30,5 | 73076740994 |
| 11. | 30 | 73088189663 |
| 12. | 30 | 73136011295 |
| 13. | 29,5 | 73098773481 |
| 14. | 29,5 | 73048943814 |
| 15. | 29,5 | 73197981348 |
| 16. | 28 | 72928271404 |
| 17. | 28 | 72985994020 |
| 18. | 27,5 | 72880534212 |
| 19. | 27,5 | 73061147074 |
| 20. | 27 | 73099337826 |
| 21. | 26,5 | 73134553088 |
| 22. | 26 | 72943469493 |
| 23. | 26 | 73092091330 |
| 24. | 25 | 73098613755 |
| 25. | 24,5 | 72892039733 |
| 26. | 24,5 | 73103822378 |
| 27. | 24 | 73094199360 |
| 28. | 23,5 | 73003547645 |
| 29. | 23,5 | 73008392295 |
| 30. | 23 | 73033739903 |
| 31. | 23 | 73058700892 |
| 32. | 22,5 | 72916018323 |
| 33. | 22,5 | 73112294079 |
| 34. | 22,5 | 73101186028 |
| 35. | 22 | 72908623671 |
| 36. | 21,5 | 72766328015 |
| 37. | 21,5 | 73061731021 |
| 38. | 21,5 | 72941023321 |
| 39. | 21,5 | 73007837984 |
| 40. | 21 | 73197869464 |
| 41. | 21 | 72969302368 |
| 42. | 20,5 | 73098541280 |
| 43. | 20,5 | 73029309227 |
| 44. | 20,5 | 72894117104 |
| 45. | 20 | 72636013818 |
| 46. | 20 | 73091761371 |
| 47. | 19,5 | 72897388853 |
| 48. | 19 | 72894323523 |
| 49. | 18,5 | 73101087271 |
| 50. | 18,5 | 73008762242 |
| 51. | 18 | 72911785054 |
| 52. | 0 | 74408359533 |
| 6013 bányászat és kohászat | ||
| Sorszám | pontszám | oktatási azonosító |
| 1. | 16 | 73007639333 |
| 6014 gépészet | ||
| Sorszám | pontszám | oktatási azonosító |
| 1. | 44 | 73118461218 |
| 2. | 43 | 72943805916 |
| 3. | 42 | 73189846607 |
| 4. | 38 | 73098497333 |
| 5. | 37 | 73092700586 |
| 6. | 36,5 | 73097760747 |
| 7. | 36 | 73118409399 |
| 8. | 36 | 72964985665 |
| 9. | 34 | 73023336085 |
| 10. | 32,5 | 73126416638 |
| 11. | 32 | 73004186664 |
| 12. | 31,5 | 73014732211 |
| 13. | 31 | 73073078274 |
| 14. | 31 | 72924810261 |
| 15. | 30,5 | 73076740994 |
| 16. | 30 | 73092336854 |
| 17. | 29,5 | 73048943814 |
| 18. | 29 | 73098480882 |
| 19. | 28,5 | 73024328604 |
| 20. | 28,5 | 73007012711 |
| 21. | 28 | 72928271404 |
| 22. | 28 | 72985994020 |
| 23. | 27,5 | 73097768790 |
| 24. | 27,5 | 73061147074 |
| 25. | 27,5 | 73004993170 |
| 26. | 27 | 73099337826 |
| 27. | 27 | 73084749161 |
| 28. | 27 | 73093594165 |
| 29. | 27 | 73075890781 |
| 30. | 26,5 | 73134553088 |
| 31. | 26 | 73092091330 |
| 32. | 25,5 | 73002325811 |
| 33. | 25 | 73098613755 |
| 34. | 24,5 | 72892039733 |
| 35. | 24 | 73033095898 |
| 36. | 24 | 73042492725 |
| 37. | 24 | 73094199360 |
| 38. | 23,5 | 73003547645 |
| 39. | 23,5 | 73008392295 |
| 40. | 23 | 73033739903 |
| 41. | 23 | 73058700892 |
| 42. | 22,5 | 73004814716 |
| 43. | 22,5 | 73042487180 |
| 44. | 22,5 | 72944179685 |
| 45. | 22,5 | 73101186028 |
| 46. | 22 | 73101079654 |
| 47. | 22 | 73011698798 |
| 48. | 21,5 | 72766328015 |
| 49. | 21,5 | 73061731021 |
| 50. | 21,5 | 73034720880 |
| 51. | 21,5 | 73065110671 |
| 52. | 21,5 | 73021205413 |
| 53. | 21,5 | 72941023321 |
| 54. | 21 | 73197869464 |
| 55. | 21 | 72969302368 |
| 56. | 20,5 | 73098541280 |
| 57. | 20,5 | 73120741513 |
| 58. | 20 | 72636013818 |
| 59. | 20 | 73091761371 |
| 60. | 19 | 73101056892 |
| 61. | 19 | 73039530486 |
| 62. | 19 | 72759126350 |
| 63. | 19 | 72894323523 |
| 64. | 18,5 | 73145311924 |
| 65. | 18,5 | 73008762242 |
| 66. | 18 | 73023941883 |
| 6015 elektronika és elektrotechnika | ||
| Sorszám | pontszám | oktatási azonosító |
| 1. | 44 | 73118461218 |
| 2. | 42 | 73092043039 |
| 3. | 38 | 73092834365 |
| 4. | 38 | 73098497333 |
| 5. | 37 | 73092700586 |
| 6. | 36,5 | 73097760747 |
| 7. | 36 | 73118409399 |
| 8. | 35,5 | 73071157628 |
| 9. | 35,5 | 73121602004 |
| 10. | 34 | 73103663932 |
| 11. | 32,5 | 73008012627 |
| 12. | 32 | 73030659863 |
| 13. | 31 | 73134251167 |
| 14. | 31 | 72924810261 |
| 15. | 31 | 73089538123 |
| 16. | 30,5 | 73076740994 |
| 17. | 30 | 73088189663 |
| 18. | 29,5 | 73048943814 |
| 19. | 28 | 72985994020 |
| 20. | 27,5 | 73061147074 |
| 21. | 27,5 | 73004993170 |
| 22. | 27 | 73084749161 |
| 23. | 27 | 73093594165 |
| 24. | 27 | 73075890781 |
| 25. | 26,5 | 73134553088 |
| 26. | 26,5 | 73010208542 |
| 27. | 26 | 72943469493 |
| 28. | 25 | 73098613755 |
| 29. | 23,5 | 73003547645 |
| 30. | 23,5 | 73007957427 |
| 31. | 23 | 73033739903 |
| 32. | 22,5 | 72916018323 |
| 33. | 22,5 | 73004814716 |
| 34. | 22,5 | 73112294079 |
| 35. | 22,5 | 73101186028 |
| 36. | 22 | 73101079654 |
| 37. | 21,5 | 73061731021 |
| 38. | 21,5 | 72941023321 |
| 39. | 21,5 | 73007837984 |
| 40. | 21 | 73197869464 |
| 41. | 20,5 | 73098541280 |
| 42. | 20,5 | 73029309227 |
| 43. | 20 | 73091761371 |
| 44. | 19 | 73101056892 |
| 45. | 19 | 72894323523 |
| 46. | 18,5 | 73101087271 |
| 47. | 18,5 | 73145311924 |
| 48. | 18,5 | 73008762242 |
| 6016 turizmus-vendéglátás | ||
| Sorszám | pontszám | oktatási azonosító |
| 1. | 55 | 73083667633 |
| 2. | 47 | 73025889245 |
| 3. | 44,5 | 73101126422 |
| 4. | 44 | 73035755610 |
| 5. | 43 | 73024235603 |
| 6. | 42 | 73101107374 |
| 7. | 41,5 | 73197822388 |
| 8. | 40,5 | 73098854267 |
| 9. | 40 | 73004243564 |
| 10. | 40 | 73055768204 |
| 11. | 38 | 73092127415 |
| 12. | 37,5 | 73190265765 |
| 13. | 37 | 73029411178 |
| 14. | 37 | 73048442471 |
| 15. | 36,5 | 73097760747 |
| 16. | 36,5 | 73020449808 |
| 17. | 36,5 | 73003640452 |
| 18. | 36,5 | 73092495636 |
| 19. | 36,5 | 73011711693 |
| 20. | 36 | 73004059572 |
| 21. | 36 | 73134549791 |
| 22. | 35 | 72985375022 |
| 23. | 35 | 73035765626 |
| 24. | 35 | 73003598288 |
| 25. | 34,5 | 73118462019 |
| 26. | 34 | 73130337094 |
| 27. | 33,5 | 72955726154 |
| 28. | 33,5 | 73038961677 |
| 29. | 33 | 73033117912 |
| 30. | 33 | 73039537502 |
| 31. | 33 | 73039586599 |
| 32. | 32,5 | 73126416638 |
| 33. | 32 | 72893887229 |
| 34. | 32 | 73076738593 |
| 35. | 32 | 73004186664 |
| 36. | 32 | 73010713755 |
| 37. | 31,5 | 73098412686 |
| 38. | 31 | 73004286098 |
| 39. | 31 | 73098293039 |
| 40. | 31 | 73134251167 |
| 41. | 31 | 73132895764 |
| 42. | 30,5 | 73098391835 |
| 43. | 30 | 73126166446 |
| 44. | 30 | 73088189663 |
| 45. | 30 | 73058143171 |
| 46. | 29,5 | 73283111331 |
| 47. | 29 | 72688378182 |
| 48. | 29 | 73090168446 |
| 49. | 29 | 73123239235 |
| 50. | 29 | 73104571684 |
| 51. | 29 | 72894551850 |
| 52. | 29 | 73102620019 |
| 53. | 28,5 | 73134563520 |
| 54. | 28,5 | 73048621472 |
| 55. | 28,5 | 72979295795 |
| 56. | 28,5 | 73092710448 |
| 57. | 28,5 | 73134399110 |
| 58. | 28,5 | 73103435777 |
| 59. | 28 | 73101071404 |
| 60. | 28 | 73004608834 |
| 61. | 28 | 73105662095 |
| 62. | 28 | 73103050539 |
| 63. | 28 | 73197917356 |
| 64. | 27,5 | 73092667098 |
| 65. | 27,5 | 73060706937 |
| 66. | 27,5 | 73020383644 |
| 67. | 27,5 | 73093117754 |
| 68. | 27,5 | 73084946017 |
| 69. | 27,5 | 73092890005 |
| 70. | 27 | 73078157307 |
| 71. | 27 | 72986290476 |
| 72. | 27 | 73075890781 |
| 73. | 26,5 | 73396369898 |
| 74. | 26,5 | 73010208542 |
| 75. | 26,5 | 73071006605 |
| 76. | 26,5 | 73048669547 |
| 77. | 26,5 | 73018185640 |
| 78. | 26 | 73084893076 |
| 79. | 26 | 73043021000 |
| 80. | 26 | 73134253386 |
| 81. | 26 | 72884803640 |
| 82. | 26 | 73102408247 |
| 83. | 26 | 73118456067 |
| 84. | 26 | 73117827581 |
| 85. | 25,5 | 73117946018 |
| 86. | 25,5 | 72931561620 |
| 87. | 25 | 73123145943 |
| 88. | 25 | 73099160805 |
| 89. | 25 | 72976997954 |
| 90. | 25 | 73033001597 |
| 91. | 25 | 72948559243 |
| 92. | 24,5 | 72892039733 |
| 93. | 24,5 | 73006977819 |
| 94. | 24,5 | 73101510086 |
| 95. | 24,5 | 73102442463 |
| 96. | 24,5 | 73068658729 |
| 97. | 24 | 72691419438 |
| 98. | 24 | 73044343152 |
| 99. | 24 | 72886449834 |
| 100. | 24 | 73042492725 |
| 101. | 24 | 73102947242 |
| 102. | 24 | 73094199360 |
| 103. | 23,5 | 72759012378 |
| 104. | 23 | 72940993518 |
| 105. | 23 | 73070783635 |
| 106. | 23 | 72877120714 |
| 107. | 22 | 72705521879 |
| 108. | 22 | 73019550786 |
| 109. | 22 | 73105679815 |
| 110. | 22 | 72643681759 |
| 111. | 22 | 73054084519 |
| 112. | 21,5 | 73101092790 |
| 113. | 21,5 | 73061731021 |
| 114. | 21,5 | 73052821415 |
| 115. | 21,5 | 73092510750 |
| 116. | 21,5 | 73018149920 |
| 117. | 21,5 | 72941023321 |
| 118. | 21 | 73010240924 |
| 119. | 20,5 | 73120741513 |
| 120. | 20,5 | 72982646927 |
| 121. | 20,5 | 73045473868 |
| 122. | 20,5 | 73002425610 |
| 123. | 20 | 73197898134 |
| 124. | 20 | 73061477964 |
| 125. | 20 | 73093846010 |
| 126. | 19,5 | 73125771364 |
| 127. | 18,5 | 73008762242 |
| 128. | 17 | 72703341924 |
| 129. | 16,5 | 73123250410 |
KAPCSOLÓDÓ HÍREK

EuroSkills 2025
Négy aranyérmet nyertek a magyarok Európa legnagyobb szakmai versenyén
2025. szept. 18.
EuroSkills 2025

